Women snowboard
| # | Full name | Nat. | Score |
| 1 | Mikaela Hollsten | FIN | 15 |
| 2 | Caroline Birkeland | NOR | 12,9 |
| 3 | Vivian Aasen | NOR | 9,8 |
| 4 | Charlotte Hagen | NOR | 8,6 |
| 5 | Eline A. Garlie | NOR | 6,6 |
Men snowboard
| # | Full name | Nat. | Score |
| 1 | Emilien Badoux | FRA | 21,4 |
| 2 | Alexander Hoffmann | AUT | 17,6 |
| 3 | Niklas Hollsten | FIN | 17,4 |
| 4 | Ludovig Guillot-Diat | FRA | 16,7 |
| 5 | Torgeir Berre | NOR | 15,6 |
| 6 | Christioffer Granbom | SWE | 14 |
| 7 | David Underland | NOR | 13,9 |
| 8 | Torolf Tofte | NOR | 12 |
| 9 | Anders Rytter | NOR | 11,4 |
| 10 | Wolfgang Kofler | AUT | 10,4 |
| 11 | Gjermund Daniel Moe | NOR | 9,9 |
| 12 | Roar Stormo | NOR | 9,8 |
| 12 | Anders Stenberg | NOR | 9,8 |
| 14 | Christopher Kværnberg | NOR | 9,5 |
| 15 | Morten Bröckermann | NOR | 8,3 |
| 16 | Helge Myrvang | NOR | 7,3 |
| 17 | Torbjørn Paulsen | NOR | 6,3 |
| 18 | Bernt Vinsnesbakk | NOR | 6 |
| 19 | Anders Ekkje Slettebø | NOR | 4,7 |
| 20 | Ruben Søderlind | NOR | 3,1 |
| 21 | Tommy Nordbø | NOR | 2,3 |
| 22 | Christian Klemmetsen | NOR | 1,3 |
| 23 | Thomas Søyland | NOR | 0,8 |
Men telemark
| # | Full name | Nat | Total score |
| 1 | Bård Øymar | NOR | 21,9 |
| 2 | Kristian Møkleby | NOR | 20,1 |
| 3 | Per Jonsson | SWE | 17,1 |
| 4 | Ove Nestvold | NOR | 16,8 |
| 5 | Benjanim Binz | GER | 12,6 |
| 6 | Knut Festervoll | NOR | 11,8 |
| 7 | Henning Skjetne | NOR | 10,3 |
| 8 | Jens Vegard Holmberg | NOR | 5 |
| 9 | Asbjørn Hellås | NOR | 4,4 |
| 10 | Raymond Paldanius | SWE | 3,5 |
Women alpine
| # | Full name | Nat. | Score |
| 1 | Anja Bolbjerg | DAN | 19,7 |
| 2 | Jeanette Hargin | SWE | 19,2 |
| 3 | Anne May Slinning | NOR | 18,8 |
| 4 | Claire Burns | USA | 17,1 |
| 5 | Tonje Padøy | NOR | 16,2 |
| 6 | Christine Hargin | SWE | 15,8 |
| 7 | Martine Gleditsch | NOR | 14,5 |
| 8 | Kristina Slinning | NOR | 12,5 |
| 9 | Maud Malaise | FRA | 11,3 |
| 10 | Jana Lindqvist | SWE | 11 |
| 11 | Gunvor Wæhle | NOR | 9,4 |
| 11 | Olivia Benoit | FRA | 9,4 |
| 13 | Lene Luraas | NOR | 8,8 |
| 14 | Caroline Strömberg | SWE | NS |
| 14 | Andrea Garlie | NOR | NS |
Men alpine
| # | Full name | Nat. | Score |
| 1 | Erik Sunnerheim | SWE | 21,4 |
| 2 | Christian Björk | SWE | 20,9 |
| 3 | Torgrim Vole | NOR | 20,3 |
| 4 | Erik Lundstrøm | SWE | 17,4 |
| 4 | Neil William | NZL | 17,4 |
| 6 | Å̊smund Thorsen | NOR | 16,9 |
| 7 | Tor Eivind Lindstad | NOR | 16,5 |
| 8 | Nils Kristian Berge | NOR | 15,9 |
| 9 | Hans Martin Leistad | NOR | 15,5 |
| 10 | Dani F. Prat | AND | 15,1 |
| 11 | Adam Widen | SWE | 14,7 |
| 12 | Magnus Tveito | NOR | 14,6 |
| 13 | Peter Nilsson | SWE | 14,4 |
| 14 | Tino Schiffer | GER | 14,2 |
| 14 | Nils Petter Rabbe | NOR | 14,2 |
| 16 | Steinar Nes | NOR | 13,6 |
| 17 | Martin Ruud | NOR | 13,1 |
| 18 | Alastair Watson | SCO | 12,7 |
| 19 | Henrik Langeland | NOR | 12,2 |
| 20 | Bjørn Thomas Romsøe | NOR | 12,1 |
| 21 | Daniel Regensburger | AUT | 12 |
| 22 | Christopher Frankum | NOR | 11,7 |
| 23 | Bjørn Kvissel | NOR | 11,6 |
| 24 | Lars Tore Lesteberg | NOR | 10,8 |
| 25 | Pete Oswald | NZL | 10 |
| 26 | Erik Martinsen | NOR | 9 |
| 27 | Skjalg Gjengedal | NOR | 8,6 |
| 28 | Knut Myking | NOR | 8 |
| 29 | Hans Magne Helland | NOR | 7,6 |
| 30 | Christen Bryn | NOR | 7,5 |
| 31 | Andreas Køhn | NOR | 7,3 |
| 32 | Wille Lindberg | SWE | 7 |
| 33 | Johannes Haugen | NOR | 6,8 |
| 34 | Espen Fadnes | NOR | 6,5 |
| 34 | Petter Salen | NOR | 6,5 |
| 36 | Ola Reidar Nyrnes | NOR | 6 |
| 37 | Per Munhjeld | NOR | 4,2 |
| 38 | Morten Wold Henriksen | NOR | 3,1 |
| 38 | Geir Magnus Skille | NOR | 3,1 |
| 40 | Arnt C. Ødegaard | NOR | 0 |
| 41 | Alexander Kristensen | NOR | NS |
| 41 | Philip Harlaut | SWE | NS |
| 41 | Asbjørn Eggebø Næss | NOR | NS |
| 41 | Martin Bremnæs | NOR | NS |
| 41 | Dennis Risvoll | NOR | NS |
| 41 | Jan Preben Mossin | NOR | NS |
| 41 | Kjetil K. Isaksen | NOR | NS |
| 41 | John Håvard Grøgard | NOR | NS |
| 41 | Sindre Hegland | NOR | DSQ |